醴陵市自然资源局2020年下半年不动产登记统计数据
来源:醴陵市自然资源局| 作者:醴陵市自然资源局| 发布日期:2021-01-04| 字体[ 大 中 小 ]
业务类型 | 在办 | 办结 | 退件 | 受理 |
房地首次登记 | 232 | 12 | 244 | |
房地转移登记 | 1240 | 12 | 1252 | |
房地变更登记 | 41 | 1 | 42 | |
房地遗补登记 | 31 | 1 | 32 | |
商品房转本登记 | 6016 | 43 | 6059 | |
房地换证登记 | 42 | 2 | 44 | |
房地分割登记 | 42 | 2 | 44 | |
房地改扩建登记 | 6 | 1 | 7 | |
房地转移与抵押变更登记 | 26 | 26 | ||
房地转移与抵押合并登记 | 190 | 1 | 191 | |
商品房分户转移 | 685 | 10 | 695 | |
首次转移合并登记 | 7 | 7 | ||
土地首次登记 | 81 | 1 | 82 | |
土地转移登记 | 6 | 6 | ||
预告登记 | 425 | 2 | 427 | |
预告登记 | 250 | 250 | ||
预告登记 | 4056 | 20 | 4076 | |
房屋查封登记 | 298 | 1 | 299 | |
土地查封登记 | 16 | 16 | ||
解封登记 | 131 | 2 | 133 | |
抵押首次登记 | 1652 | 9 | 1661 | |
抵押变更登记 | 4 | 4 | ||
抵押更正登记 | 21 | 1 | 22 | |
在建工程抵押首次 | 4 | 1 | 5 | |
权证注销登记 | 56 | 1 | 57 |
扫一扫在手机打开