醴陵市自然资源经营有限公司招聘综合成绩及入围体检人员名单
来源:醴陵市自然资源局| 作者:醴陵市自然资源局| 发布日期:2020-11-09| 字体[ 大 中 小 ]
根据《醴陵市自然资源经营有限公司2020年10月招聘公告》要求,通过公开报名、资格审查、现场确认、笔试,于2020年11月8日举行了面试,现将综合成绩及入围体检人员名单公布。
醴陵市自然资源经营有限公司
2020年11月9日
附件:醴陵市自然资源经营有限公司招聘综合成绩及入围体检人员名单
醴陵市自然资源经营有限公司招聘综合成绩及入围体检人员名单 | |||||||||
报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 按笔试60%折合分数 | 面试成绩 | 按面试40%折合分数 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围体检 |
综合管理岗 | 陈勇 | 201101810107 | 83.00 | 49.80 | 84.07 | 33.63 | 83.43 | 1 | 是 |
综合管理岗 | 黄瀚 | 201101810129 | 80.85 | 48.51 | 86.29 | 34.52 | 83.03 | 2 | 是 |
综合管理岗 | 刘理 | 201101810123 | 83.20 | 49.92 | 81.07 | 32.43 | 82.35 | 3 | |
综合管理岗 | 邹晴 | 201101810125 | 80.90 | 48.54 | 82.00 | 32.80 | 81.34 | 4 | |
计划财务岗 | 刘金缘 | 201101810144 | 79.65 | 47.79 | 79.43 | 31.77 | 79.56 | 1 | 是 |
计划财务岗 | 文鑫 | 201101810135 | 75.50 | 45.30 | 80.29 | 32.12 | 77.42 | 2 | 是 |
计划财务岗 | 万雅琦 | 201101810136 | 75.35 | 45.21 | 79.79 | 31.92 | 77.13 | 3 | |
计划财务岗 | 黄嘉慧 | 201101810141 | 75.30 | 45.18 | 78.79 | 31.52 | 76.70 | 4 | |
资产经营岗 | 汤婷 | 201101810154 | 86.70 | 52.02 | 84.71 | 33.88 | 85.90 | 1 | 是 |
资产经营岗 | 丁樾 | 201101810148 | 81.15 | 48.69 | 86.21 | 34.48 | 83.17 | 2 | 是 |
资产经营岗 | 黄建强 | 201101810149 | 79.55 | 47.73 | 83.93 | 33.57 | 81.30 | 3 | |
资产经营岗 | 兰丽斯 | 201101810153 | 73.00 | 43.80 | 80.50 | 32.20 | 76.00 | 4 |
扫一扫在手机打开