醴陵市2021年度地质灾害搬迁避让项目搬迁人员9户名单公示
来源:醴陵市自然资源局| 作者:醴陵市自然资源局| 发布日期:2021-09-27| 字体[ 大 中 小 ]
醴陵市2021年度地质灾害搬迁避让
项目搬迁人员9户名单公示
醴陵市2021年度地质灾害搬迁避让项目,经属地上报,我局已对符合搬迁避让条件的村民进行审核,现对9户名单进行公示。
附件:醴陵市2021年度地质灾害搬迁避让信息情况表
醴陵市自然资源局
2021年9月27日
附件: 醴陵市2021年度地质灾害搬迁避让信息情况表 | ||||||||||||
序 | 户主信息 | 户主现居住地 | 因遭受何种地质灾害威胁需要搬迁 | |||||||||
姓名 | 年龄 | 身份证号 | 家庭人口 | 乡镇 | 村(社区) | 组 | 崩塌 | 滑坡 | 泥石流 | 地面 | 其它地质灾害 | |
塌陷 | ||||||||||||
1 | 易重健 | 55 | 430281196605174836 | 5 | 船湾镇 | 四方社区 | 丰子冲 | √ | ||||
2 | 胡佳春 | 69 | 430281195202214835 | 6 | 船湾镇 | 四方社区 | 丰子冲 | √ | ||||
3 | 张水华 | 69 | 430281195211264199 | 6 | 船湾镇 | 东山村 | 杂叶塘 | √ | ||||
4 | 何武林 | 53 | 430219196807057875 | 5 | 船湾镇 | 石虎村 | 南冲 | √ | ||||
5 | 苏孝来 | 68 | 430219195308242713 | 6 | 浦口镇 | 泮川村 | 苏家排 | √ | ||||
6 | 苏孝海 | 70 | 43021919510121271X | 11 | 浦口镇 | 泮川村 | 苏家排 | √ | ||||
7 | 张恒球 | 81 | 430219194009196177 | 1 | 沩山镇 | 大林村 | 五一 | √ | ||||
8 | 贺伏祥 | 67 | 430281195406245035 | 5 | 明月镇 | 七星村 | 石必 | √ | ||||
9 | 李晓兰 | 40 | 43028119811108432X | 5 | 茶山镇 | 西塘坪村 | 象形湾 | √ |
扫一扫在手机打开